분류 | 세부항목 | 담당자 연락처 |
---|---|---|
KS·KC인증 | KS 인증 | KS인증센터 (02-3415-8859) |
KC인증(어린이제품, 공산품, 전기용품) | KC인증담당 (02-2102-2746) | |
품질인증 | 건마크 | 품질인증팀 (02-3415-8773) |
초강도콘크리트마크 | ||
Q마크 | ||
HS마크 | ||
KAS V-check 마크 | KAS V-check 마크 | 품질인증팀 (02-3415-8879) |
의료기기 품질관리 심사(GMP) | 품질관리심사 | 의료인증팀 (02-3415-8881) |
의료기기 기술문서 심사 | 의료기기 기술문서 심사 | 기술심사반 (032-713-5270) |
신뢰성인증 | 신뢰성인증 | 신소재신뢰성센터 (02-2102-2507) |
전기전자 해외인증 | CB. CE, TUV Mark/TUV-GS Mark(유럽), NRTL(미국) | 전기전자팀 (02-2102-2793) |
PSB(싱가포르), IRAM(아르헨티나), EAC(러시아, 벨라루스, 카자흐스탄), RCM(호주), CCC(중국), CQC(중국), PSE(일본) | 전기전자팀 (02-2102-2707) | |
Eco-Friendly 인증 | Eco-Friendly 인증 | 정밀화학분석센터 (02-2102-2681) |
건출물에너지효율 | 환기공조 시스템 시험 | 기후환경실증센터 (043-753-3141) |
※ 자료 : 한국건설생활환경시험연구원 |
분류 | 세부항목 | 담당자 연락처 |
---|---|---|
건축 에너지 환경 | 효율관리기자재·고효율에너지기자재 | 건물에너지기술센터 (043-753-3104) |
건축물 에너지효율 | 에너지환경기술센터 (043-210-8912) | |
소음·진동 | 건축환경재료센터 (043-210-8927) | |
커튼월 Mock-up | 옥외실증시험센터 (041-667-9401) | |
내후성성능평가 | 옥외실증시험센터 (041-667-9403) | |
석면조사·분석 | 건축유해성평가센터 (031-389-9105) | |
흡착·흡방습 성능 | 건축유해성평가센터 (031-389-9123) | |
유해물질방출량 | 건축유해성평가센터 (031-389-9104) | |
건설재료 | 방수재 | 건축환경재료센터 (043-210-4946) |
보수재 | 건축환경재료센터 (043-210-8940) | |
면제진 | 건축환경재료센터 (043-210-8956) | |
토목·건축용바닥재 | 건축환경재료센터 (043-210-8947) | |
도료·실란트·바름재 | 신소재신뢰성센터 (02-2102-2610) | |
스포츠바닥재 | 신소재신뢰성센터 (02-2102-2715) | |
목재·가구 | 목재가구연구센터 (032-460-5156) | |
첨단건설재료 | 첨단건설재료센터 (02-2102-2750) | |
주거생활안전 | 창호성능 | 안전융합기술센터 (053-670-7304) |
화재안전 | 안전융합기술센터 (053-557-6680) | |
방범자재 | 안전융합기술센터 (053-670-7305) | |
전자파적합성 | 안전융합기술센터 (053-670-7303) | |
영상보안성능 | 안전융합기술센터 (053-730-7307) | |
어린이·환경·보건·위생 | 어린이활동공간 | 정밀화학분석센터(02-2102-2672) |
국제환경규제유해물질 | 정밀화학분석센터(02-2102-2676) | |
환경부위해우려제품 | 정밀화학분석센터 (02-2102-2682) | |
수도용자재·먹는물 수질·수처리제 | 환경분석센터 (02-2102-2592) | |
토양 및 폐기물·세제류·인조잔디 | 환경분석센터 (02-2102-2593) | |
화장품 | 뷰티산업센터 (02-2102-2520) | |
식품기구·위생용품 | 위생안전센터 (02-2102-2570) | |
자동차·미생물·웰빙기능성 | 그린소재평가센터 (031-389-9106) | |
부품·소재 | 플라스틱 및 관련 | 플라스틱신뢰성센터 (042-934-1894) |
막모듈 | ||
벨브 관련 | ||
금속재료 및 밸브 관련 | ||
금속재료 | 안전융합기술센터 (053-670-7304) | |
이차전지·조명기기·전기전자 | 이차전지 | 전기전자팀 (02-2102-2793) |
자동차부품 | 전기전자팀 (02-2102-2793) | |
조명기기 | 전기전자팀 (02-2102-2798) | |
웰빙기기 | 전기전자팀 (02-2102-2719) | |
가정용전기기기 | 전기전자팀 (02-2102-2707) | |
전기에너지효율 | 조명기기 | 전기전자팀 (02-2102-2798) |
웰빙기기 | 전기전자팀 (02-2102-2719) | |
대기전력 | 전기전자팀 (02-2102-2798) | |
신뢰성평가 | 고분자재료·코팅재·금속재료 | 신소재신뢰성센터 (02-2102-2507) |
신재생에너지 | 옥외실증시험센터 (041-667-9401) | |
조달물품 전문심사 | 조달물품 전문심사 | 품질인증팀 (02-3415-8879) |
신재생에너지 | 태양광·BIPV·PV 성능 시험 평가 및 R&D | 옥외실증시험센터 (043-753-3110) |
안전성평가(GLP) | 일반·특수독성 | 일반독성센터 (032-713-5227) |
유전독성 | 환경독성센터 (032-713-5247) | |
흡입독성 | 일반독성센터 (032-713-5226) | |
생태독성 | 환경독성센터 (032-713-5248) | |
물리화학 시험 | 환경독성센터 (032-713-5250) | |
분해성·농축성 | 환경독성센터 (032-713-5250) | |
농약잔류성 시험 | 환경독성센터 (032-713-5250) | |
유효성평가 | 유효성 효능·효력평가 | 일반독성센터 (032-713-5227) |
독성병리(임상병리시험, 조직병리) | 일반독성센터 (032-713-5230) | |
독성동태 PK/TK | 일반독성센터 (032-713-5227) | |
의료기기 | 생물학적 안전성시험 | 의료기기센터 (032-859-4067) |
물리·화학적 특성시험(의료용품) | 의료기기센터 (032-859-4064) | |
물리·화학적 특성시험(치과재료) | 의료기기센터 (032-859-4066) | |
품질관리시험 | 의료기기센터 (032-859-4071) | |
의료기기 안전성평가 | 의료기기센터 (032-859-4071) | |
화학물질 컨설팅 | 화학물질등록(K-REACH) | 환경독성센터 (032-713-5246) |
GHS/MSDS/CLP | ||
위해성평가/GPS | ||
※ 자료 : 한국건설생활환경시험연구원 |