NO. | 지원 분야 | 세부 내용 |
---|---|---|
1 | 글로벌 전시 참관 | 글로벌 탄소산업 GVC 변화, 핵심 선진기술, 산업 패러다임 변화 등에 시의적절하게 대응하기 위한 정보 습득 및 트랜드 학습 |
2 | 글로벌 전시 출품 | 글로벌 전시관 운영을 통한 전북 탄소기업 제품의 경쟁력 확보 및 수출 확대 등 |
3 | 글로벌 국제기술교류 | 해외 유수기관의 기술적 노하우 습득과 핵심기술 협업 네트워크 강화를 위한 기술교류 |
4 | 글로벌 국제협력 | - 전북 탄소기업의 중국 내 판로개척과 사업협력을 통한 시장생태계 안착화 - 중국기업과의 수출‧입 협력모델 발굴 및 판로 확보 |
구분 | 추진일정 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||
사업계획 수립 및 협약 | |||||||||||||
글로벌 전시 참관 | |||||||||||||
사업 공고 및 모집 | |||||||||||||
기업 선정 및 발표 | |||||||||||||
2024 JEC World 참관 | |||||||||||||
참관단 만족도 조사 및 성과 보고 | |||||||||||||
글로벌 전시 참가 | |||||||||||||
전시부스 계약 및 공사 | |||||||||||||
사업 공고 및 모집 | |||||||||||||
기업 선정 및 발표 | |||||||||||||
CCE 2024(중국 상해) 참가 | |||||||||||||
만족도 및 성과 조사 | |||||||||||||
글로벌 국제협력 | |||||||||||||
국제협력 용역 계약 | |||||||||||||
사업 공고 및 모집 | |||||||||||||
기업 선정 및 발표 | |||||||||||||
수요-공급 기업 면담 | |||||||||||||
만족도 및 성과 조사 | |||||||||||||
국제기술교류 세미나 | |||||||||||||
세미나 개최 준비 | |||||||||||||
해외 연사 초청 | |||||||||||||
국내 연사 초청 | |||||||||||||
세미나 개최 | |||||||||||||
만족도 조사 | |||||||||||||
성과교류회 | |||||||||||||
결과보고서 작성 |