NO. | 지원 분야 | 세부 내용 |
---|---|---|
1 | 인건비 지원 | 청년 근로자 1인당 월 최대 200만원 지원(기업부담금 20만원 포함) |
2 | 청년근로자 복지 지원 | 직무교육비 지원(월 19만원 상당 / 전문기술 습득 및 자기계발 비용) |
문화생활비 지원(월 10만원) | ||
3 | 참여자 관리 | 참여기업 현장점검 및 청년 근로자 근무 현황 점검 |
4 | 사후 관리 | 참여기업 및 청년근로자 만족도 조사 실시(사업 종료 이후) |
문화생활비 지원(월 10만원) |
구분 | 추진 일정 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
참여자 지원 | ||||||||||||
분기별 현장점검 | ||||||||||||
고용효과 및 만족도 조사 |